我们将助力于电线电缆行业的振兴与发展
提供完善的 服务
优秀的 产品
product产品展示
电线电缆料
LDPE
EVA
EEA
型号 应用
特点 产品资讯
通讯材料UBEC130 | 可辐照交联 | 耐热老化 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
通讯材料UBEC150 | 用于细物绝缘 | 高速加工,耐磨耗 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
通讯材料UBEC450 | 用于同轴绝缘 | 电性能优异 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
通讯材料UBEC454 | 用于同轴绝缘 | 电性能优异 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
通讯材料UBEC460 | 用于同 轴绝缘 | 电性能优异 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
通讯材料UBEC600V6 | 用于电缆 护套 | 耐侯.ESCR | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
通讯材料 UBE Z657 | 用于电缆绝缘 | 耐侯(本色) | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
通讯材料UBEC720 | 用于电缆护套 | 耐侯 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
电力 UBEC53 | 可交联 | 一般绝缘 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
电力UBEC530S | 可交联 | 一般绝缘 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
电力UBEC540 | 可交联 | 一般绝缘 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
电力UBEC551 | 加工性,耐热性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 | |
电力UBEC820 | 电缆绝缘 | 耐腐蚀 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
电力UBEC830 | 电缆绝缘 | 耐腐蚀 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
发泡材料UBEC481 | 发泡同轴绝缘 | 50发泡 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
发泡材料UBEC487 | 70发泡绝缘 | 70发泡 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
阻燃护套C791B | 环保电线覆盖, LOI=40 | 非卤素(黑色)柔软 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
阻燃护套C795B | 环保电线覆盖, LOI=23 | 非卤素(黑色)高硬度 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
UBE C180 | 用于细物绝缘 | 高速加工,耐磨耗 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
型号 应用
特点 产品资讯
F019 | 储水包装 | 高强度,可成型 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F022NH | 低收缩 | 无添加开口剂,爽滑剂 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F022 | 高強度一般包装 | 透明性・高強度 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F022SE | 包装膜 | 抗静电性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F023 | 高強度透明包装 | 高透明 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F120N | 吹膜,改性 | 无添加开口剂,爽滑剂 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F222NH | 吹膜,改性 | 无添加开口剂,爽滑剂 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F222 | 吹膜,注塑 | 成形性・高透明 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F224C | 高质量薄膜 | 高透明・高光泽 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F224N | 高质量薄膜 | 高透明・无添加 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F324C | 用于薄壁包装 | 高透明・高光泽・延展性优 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F320 | 一般包装用 | 成形性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F522N | 耐磨,改性用 | 無添加 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F522 | 高质量薄膜 | 延展性优 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
R300 | 低收缩薄膜,挤管 | 高強度・无添加 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
R500 | 低收缩薄膜,挤管 | 高透明・高強度 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
Z322 | 薄膜,注塑,改性用 | 高強度・耐熱・無添加 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
F234 | 水冷膜,Tdie头 | 高透明 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
Z372 | 水冷膜,Tdie头 | 高透明・无添加 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
J1019 | 注塑,改性 | 高流动性,高光泽度, 透明度性优 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
J2522 | 注塑,改性 | 高流动性,高光泽度 ,透明度性优 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
J2516 | 注塑,改性 | 高流动性,高光泽度, 透明度性优 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
J3519 | 注塑,改性 | 高流动性,高光泽度, 透明度性优 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
J3524 | 注塑,改性 | 高流动性,高光泽度, 透明度性优 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
J5019 | 注塑,改性 | 高流动性,高光泽度, 透明度性优 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
J6016 | 注塑,改性 | 流动性高,柔软 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
L719 | 挤出,涂覆 | 高速成形・低温薄膜成形 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
L518 | 挤出,涂覆 | 高強度 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
C410 | 挤出,涂覆 | 高強度 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
B022 | 吹塑,挤出中小型容器 | 挤出,高光泽 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
B028 | 吹塑:容器,管道,涂层 | 高刚性和高光泽 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
B128 | 吹塑:容器,管道,涂层 | 高刚性和高光泽 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
B228 | 吹塑:容器,管道,涂层 | 高刚性和高光泽 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
型号 应用
特点 产品资讯
V106 | 重包装 | 高強度 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V206 | 拉伸包装薄膜 | 高透明和高光泽度 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V210 | 发泡,挤出 | 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V115 | 拉伸包装薄膜 | 柔軟性、高透明、高 強度 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V215 | 拉伸包装薄膜 | 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V315 | 挤出、改性 | 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V319 | 挤出、改性 | 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V218 | 发泡 | 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V221 | 发泡 | 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
V322 | 发泡,挤出 | 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
VF105T | 薄膜 | 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
VF120T | 薄膜 | 高強度、高透明、 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
VF215C | 拉伸包装薄膜 | 高強度・高透明・ 柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |
VZ732 | 透明片材,发泡产品 | 高透明・柔軟性 | 规格书 MSDS 环保测试报告 |